SPORTUNION OBERLIENZ | 2. PLATZ | 45 Punkte | Torverhältnis 55:25 Nach einem schlechten Start, nur 3 Punkte aus den ersten vier Spielen, fingen sich die Mannen von Trainer Georg Rohracher schnell und konnten sich vor allem auf eine stabile Defensive verlassen. Nur 25 Gegentore in 22 Spielen sind ein klarer Beweis dafür. Mit einer tollen Rückrunde, in der man den ersten Platz belegte, schaffte man nach vielen Jahren wieder den vielumjubelten Aufstieg in die 1. Klasse.
TSU HUBEN | 5. PLATZ | 35 Punkte | Torverhältnis 48:45 Die Hubener können mit den Leistungen der Vorsaison durchaus zufrieden sein. Spielertrainer Stefan Bachmann leistete auch in seiner zweiten Saison wieder eine sehr erfolgreiche Arbeit und seine Mannschaft konnte so manchen Favoriten ein Bein stellen. In der neuen Saison werden die Hubener eine Spielgemeinschaft mit Matrei bilden und als Matrei B/TSU Huben an der Meisterschaft teilnehmen.
TSU PRÄGRATEN | 7. PLATZ | 32 Punkte | Torverhältnis 40:40 Die Prädinger hatten als Ziel den Aufstieg ausgegeben, welches aber im Endeffekt doch recht deutlich verfehlt wurde. Vor allem zu Hause konnte man nicht die von vielen Gegner gefürchtete Heimstärke ausspielen und erreichte in der Heimtabelle nur den siebten Platz. In der neuen Saison wollen die Prägratener den nächsten Anlauf Richtung 1. Klasse starten.
TSU AINET | 8. PLATZ | 22 Punkte | Toverhältnis 31:42 Etwas hinter den Erwartungen blieben die Aineter. Vor allem die eklatante Auswärtsschwäche, nur 1 Sieg, verhinderte eine bessere Platzierung im Endklasement. Auf Trainer Robert Huber wartet viel Arbeit, denn auch in der Offensive muss einiges getan werden. 31 Tore in 22 Spielen sind für einen Spitzenplatz entschieden zu wenig.
SG DEFEREGGENTAL | 9. PLATZ | 21 Punkte | Torverhältnis 36:48 Vor allem gegen die Tabellen Nachzügler taten sich die Deferegger sehr schwer. So konnte man gegen das Schlusslicht Oberdrauburg lediglich zwei Zähler in zwei Spielen einfahren, während man die sogenannten "Großen" immer wieder ärgerte. Für die neue Saison wird an der Rückkehr von ein bis zwei Eigenbauspielern, die zuletzt in Matrei spielten, gebastelt.
Die Osttiroler Top-Torjäger
1. Platz | 17 Tore Matthias HUTER (TSU Huben) 2. Platz | 13 Tore Robert MAIR (TSU Prägraten) Clemens PATTERER (SG Defereggental) Mathias JOST (TSU Ainet) 5. Platz | 9 Tore Johannes WARSCHER (TSU Huben) 6. Platz | 8 Tore Christian GANDER (Oberlienz) Nicolas LADSTÄTTER (SG Defereggental)
Die Kartenspieler
Jeweils eine rote Karte erhielten Ewald Jans (Oberlienz) und Matthias Huter (TSU Huben).
Mit zwei Ampelkarten liegt Raphael Lang (TSU Ainet) in Führung. Jeweils einmal vom Platz gestellt wurden Daniel Gomig, Christian Gander, Lukas Wartscher (alle Oberlienz), Markus Koller (TSU Huben), Marcel Egger (TSU Prägraten), Mario Gehbauer (TSU Ainet) und Claudio Hafele (SG Defereggental).
Gelbe Karten
1. Platz | 8 Karten Florian OBERMOSER (Oberlienz) Thomas INFELD (Oberlienz) 3. Platz | 7 Karten Robert MANGWETH (TSU Ainet) Johannes STEINER (TSU Huben) 5. Platz | 6 Karten Christian SCHERER (TSU Ainet) Marian PRESSLABER (TSU Huben) Manuel FRENA (Oberlienz) Michael KLEINLERCHER (SV Defereggental) Fabian PICHLER (SG Defereggental)
Die Marathonmänner
1. Platz | Alexander RANACHER (TSU Prägraten) Der einzige Osttiroler der alle Spiele durchspielte. 1980 Minuten in 22 Spielen (90 Minuten pro Spiel)
2. Platz | Florian STOTTER (Oberlienz) 1958 Minuten in 22 Spielen (89 Minuten pro Spiel)
3. Platz | Michael RAINER (TSU Prägraten) 1945 Minuten in 22 Spielen (88 Minuten pro Spiel)
4. Platz | Clemens PATTERER (SG Defereggental) 1922 Minuten in 22 Spielen (87 Minuten pro Spiel)
5. Platz | Lukas KÜHR (TSU Ainet) und Michael OBERWALDER (SG Defereggental) 1890 Minuten in 21 Spielen (jeweils 90 Minuten pro Spiel)
7. Platz | Christian GANDER (Oberlienz) 1888 Minuten in 21 Spielen (89 Minuten pro Spiel)
8. Platz | Ewald JANS (Oberlienz) 1869 Minuten in 21 Spielen (89 Minuten pro Spiel)
Man darf schon jetzt gespannt sein wie die Osttiroler 2. Klasse Vereine sich in der neuen Saison schlagen werden und ob der eine oder andere ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wird können.
Keine Postings
Sie müssen angemeldet sein, um ein Posting zu verfassen.
Anmelden oder Registrieren